Telefonvergleichstabelle
Gültig Mo - Fr (durchschnittliche Gespräche).

© http://www.verivox.de 
 Zielort   Zeit   1. Anbieter   2. Anbieter 
 Ort   00 - 07    01028 0,45 ct/min   01088 0,68 ct/min 
  07 - 10    01028 1,02 ct/min   01038 1,38 ct/min 
  10 - 17    01028 0,99 ct/min   01038 1,38 ct/min 
  17 - 19    01028 0,99 ct/min   01038 1,29 ct/min 
  19 - 24    01088 0,68 ct/min   Tele2 - 01013 0,72 ct/min 
 Fern   00 - 07    010052 0,62 ct/min   Tele2 - 01013 0,65 ct/min 
  07 - 08    01068 0,86 ct/min   010029 1,10 ct/min 
  08 - 09    010090 0,82 ct/min   01068 0,89 ct/min 
  09 - 10    010090 0,82 ct/min   01037 0,90 ct/min 
  10 - 11    010090 0,82 ct/min   01042 0,90 ct/min 
  11 - 12    010090 0,82 ct/min   010058 0,90 ct/min 
  12 - 13    010090 0,82 ct/min   01037 0,90 ct/min 
  13 - 14    01053 0,50 ct/min   010090 0,82 ct/min 
  14 - 15    010090 0,82 ct/min   010058 0,90 ct/min 
  15 - 16    010090 0,82 ct/min   01037 0,90 ct/min 
  16 - 17    010090 0,82 ct/min   01042 0,90 ct/min 
  17 - 18    01040 0,58 ct/min   010090 0,82 ct/min 
  18 - 19    010017 0,74 ct/min   01029 0,95 ct/min 
  19 - 20    01075 0,49 ct/min   01017 0,57 ct/min 
  20 - 22    01075 0,49 ct/min   010052 0,58 ct/min 
  22 - 24    010052 0,58 ct/min   01070 0,59 ct/min 
 T-Mobile   13 - 14    01053 5,00 ct/min   01095 5,88 ct/min 
  14 - 13    01095 5,88 ct/min   010090 5,93 ct/min 
 Vodafone   13 - 14    01053 5,00 ct/min   010090 5,93 ct/min 
  14 - 13    010090 5,93 ct/min   09001051 6,20 ct/min 
 e-plus   13 - 14    01053 5,00 ct/min   010090 5,93 ct/min 
  14 - 13    010090 5,93 ct/min   09001051 6,20 ct/min 
 O2   13 - 14    01053 5,00 ct/min   010090 5,93 ct/min 
  14 - 13    010090 5,93 ct/min   09001051 6,20 ct/min 
Alle Preise in Eurocent pro Minute.
Stand: 16.08.2010
Angaben ohne Gewähr.


in Kooperation mit
Verivox